CALENDARIO FESTIVO CANTÓN QUERO
ENERO
DÍA | COMUNIDAD | FESTIVIDADES |
1* | Barrio “La Concepción” Quero | En honor al “Niño Dios” |
1* | Barrio “San Juan” Caserío San Vicente | En honor al “Niño Dios” |
1* | Barrio “Zona Libre” | En honor al “Niño Dios” |
6 | Puñachizag La Libertad | Reyes Magos |
11 | Llimpe Chico | En honor a Jesús del Gran Poder |
13 | La Union de Pueblo Viejo | Reyes Magos |
21 | Jaloa la Playa | En honor a la Virgen del Monte |
* | Hualcanga Chico Centro | En honor al “Niño Dios” |
1* .- Se realizan las festividades el 31 de diciembre y 1º de enero
* .- Se realizan las festividades durante el mes de enero ( no hay fecha exacta)
FEBRERO
DIA | COMUNIDAD | FESTIVIDADES |
Barrio “Santa Rosa” Quero | Carnaval | |
Yayulihui Centro | Carnaval, “Virgen de Agua Santa” | |
La Calera | Carnaval, “Virgen Dolorosa” | |
Hipolongo 4 Esquinas | Carnaval, “Sagrado Corazón de Jesús” | |
Guangaló | Carnaval, “Virgen del Cisne” | |
La Dolorosa (Yanayacu) | Carnaval, “Virgen Dolorosa” | |
Luis López (Yanayacu) | Carnaval | |
Mochapata (Yanayacu) | Carnaval, “Niño Jesús” | |
Jaloa La libertad | Carnaval, “Virgen del Monte” | |
Jaloa El Rosario | Carnaval, “Virgen del Monte” | |
Quero Centro | Carnaval Quereño | |
* | Jaloa El Rosario | Reyes Magos |
*Los Reyes Magos de Jaloa El Rosario se realiza los Miércoles de ceniza.
MARZO
DIA | COMUNIDAD | FESTIVIDADES |
1 | San José de Sabañag | En honor a “San José” |
19 | San José de Puñachizac | En honor a “San José” |
ABRIL
DIA | COMUNIDAD | FESTIVIDADES |
5 | San Vicente | En honor a San Vicente Ferrer |
San Vicente de Rumipamba | En honor a San Vicente Ferrer | |
Hualcanga la Dolorosa | “Virgen Dolorosa” | |
26-28 | El Placer | “virgen Dolorosa del Colegio” |
MAYO
DIA | COMUNIDAD | FESTIVIDADES |
Cruz de Mayo | “Santísima Cruz” | |
3 | Parroquia Rumipamba | Parroquilización, “Niño de la Cruz” |
El Santuario | “Virgen del Monte” | |
Centro de Quero | “Día de la Madre” | |
Hualcanga Chico Centro | “Virgen Dolorosa” | |
23 | San José del Guanto | “San José” |
JUNIO
DIA | COMUNIDAD | FESTIVIDADES |
13 | San Antonio de Hipolonguito | “San Antonio” |
29 | San Pedro de Sabañag | “San Pedro” |
JULIO
DIA | COMUNIDAD | FESTIVIDADES |
* | Hualcanga Santa Anita | “Santa Anita” |
16 | Pueblo Viejo | “Virgen del Carmen” |
27 | Quero | Cantonización, en honor a Santiago el Mayor del cantón Quero |
* .- Se realizan las festividades los primeros días de julio
AGOSTO
DIA | COMUNIDAD | FESTIVIDADES |
Continuación Fiestas de Cantonización | ||
SEPTIEMBRE
DIA | COMUNIDAD | FESTIVIDADES |
24 | Parroquia Yanayacu | Parroquialización, “Virgen de las Mercedes” |
24 | San Luis | “Virgen de las Mercedes” |
Chocaló El Mirador | “Virgen y Niño Dios” | |
OCTUBRE
DIA | COMUNIDAD | FESTIVIDADES |
4 | Hualcanga San Francisco | “San Francisco de Asís” |
4 | Pilco San Francisco | “San Francisco de Asís” |
12 | 12 de Octubre(Yanayacu) | “Jesús del Gran Poder” |
26 | Shaushi | “Señor de la Justicia” |
NOVIEMBRE
DIA | COMUNIDAD | FESTIVIDADES |
1 | Llimpe Grande | “Virgen del Quinche” |
2,3 | Quero Centro | “Festival Guaguas de Pan y Colada Morada” |
7 | Hualcanga San Nicolás | “San Antonio” |
10 | Yayulihui Alto | “Virgen del Perpetuo Socorro” |
21 | Llimpe Grande | “Virgen del Quinche” |
* | Hualcanga Chico Zona 1 | “Virgen Dolorosa” |
* .- Se realizan las festividades la tercera semana de noviembre
DICIEMBRE
DÍA | COMUNIDAD | FESTIVIDADES |
22 | Quero Centro | Programas Navideños y Festival del Buñuelo |
25 | Barrio la Concepción Zona 1 (Quero) | “Niño Dios” |
25 | Jaloa El Porvenir | “Niño Dios” |
31 | Barrio Central (Quero) | “Fin de Año” |
31 | Barrio Santa Rosa (Quero) | “Fin de Año” |