DECLARATORIA DE BIEN MOSTRECO PREDIO DONDE SE ENCUENTRA CONSTRUIDO EL PARQUE CENTRAL DE LA PARROQUIA RUMIPAMBA, CANTÓN QUERO PROVINCIA DE TUNGURAHUA. BAJAR 04-04-2022 |
DECLARATORIA DE BIEN MOSTRECON PREDIO UBICADO EN EL BARRIO SUR, DE LA CIUDAD DE QUERO, CANTÓN QUERO PROVINCIA DE TUNGURAHUA. BAJAR RESOLUCIÓN |
DECLARATORIA DE BIEN MOSTRECON PREDIO UBICADO EN LAS CALLES ESPEJO Y CALLE S/N, DE LA CIUDAD DE QUERO, CANTÓN QUERO PROVINCIA DE TUNGURAHUA. BAJAR RESOLUCIÓN |
DECLARATORIA DE BIEN MOSTRECON PREDIO UBICADO EN LA VIA CEVALOS, DE LA CIUDAD DE QUERO, CANTÓN QUERO PROVINCIA DE TUNGURAHUA. BAJAR RESOLUCIÓN |
DECLARATORIA DE BIEN MOSTRECON PREDIO UBICADO EN EL BARRIO RECREO, DE LA CIUDAD DE QUERO, CANTÓN QUERO PROVINCIA DE TUNGURAHUA. BAJAR RESOLUCIÓN |
DECLARATORIA DE BIEN MOSTRECON PREDIO UBICADO EN LA CALLE MONTALVO Y EUGENIO ESPEJO, DE LA CIUDAD DE QUERO, CANTÓN QUERO PROVINCIA DE TUNGURAHUA. BAJAR RESOLUCIÓN |
DECLARATORIA DE BIEN MOSTRECON PREDIO UBICADO EN LA PARROQUIA YANAYACU DEL CANTÓN QUERO PROVINCIA DE TUNGURAHUA. |
DECLARATORIA DE BIEN MOSTRECON PREDIO UBICADO EN LA PARROQUIA YANAYACU DEL CANTÓN QUERO PROVINCIA DE TUNGURAHUA.
CLAVE CATASTRAL | 5217000600200 |
UBICACIÓN | YANAYACU CENTRO DE LA PARROQUIA DEL CANTÓN QUERO. |
PARROQUIA RURAL | YANAYACU |
ÁREA DE TERRENO | 141.28 m2 |
ÁREA CONSTRUCCIÓN | 141.25m2 |
AVALUÓ COMERCIAL | USD. 10,629.31 |
AVALUÓ CONSTRUCCIÓN | USD. 9,160.93. |
AVALUÓ TERRENO | USD. 1,478.38 |
PROPIETARIO SEGÚN CATASTRO | MUNICIPIO DE QUERO. |
USO: | CASA PARROQUIAL DE YANAYACU. |
LINDEROS | |
NORTE: | Obispado de Ambato. |
SUR: | Carranza Buenaño Luis Gonzalo Hrdos. |
ESTE: | Zúñiga Villalva Neptalí Filadelfo. |
Oeste: | Calle Tungurahua. |
Fecha de Publicación: | 05-07-2017 |
CLAVE CATASTRAL | 5217000400200 |
UBICACIÓN | YANAYACU CENTRO DE LA PARROQUIA DEL CANTÓN QUERO. |
PARROQUIA RURAL | YANAYACU |
ÁREA DE TERRENO | 380.56 m2 |
ÁREA CONSTRUCCIÓN | 380.56 m2 |
AVALUÓ COMERCIAL | USD. 16,267.75 |
AVALUÓ CONSTRUCCIÓN | USD. 12,549.54. |
AVALUÓ TERRENO | USD. 3,718.21 |
PROPIETARIO SEGÚN CATASTRO | MUNICIPIO DE QUERO. |
USO: | CASA BARRIAL DE YANAYACU. |
LINDEROS | |
NORTE: | Dirección de Educación de Tungurahua. |
SUR: | Barreno Rosero Oscar Atahulfo. |
ESTE: | CALLE NAPO, |
Oeste: | Dirección de Educación de Tungurahua. |
Fecha de Publicación: | 05-07-2017 |
CLAVE CATASTRAL | 5217000500100 |
UBICACIÓN | YANAYACU CENTRO DE LA PARROQUIA DEL CANTÓN QUERO. |
PARROQUIA RURAL | YANAYACU |
ÁREA DE TERRENO | 3,632.66 m2 |
ÁREA CONSTRUCCIÓN | 31.64m2 |
CANCHA USO MÚLTIPLE | 599.34 m2 |
PARQUE: | 686.96 m2 |
EXPLANADA: | 2,278.01 m2 |
AVALUÓ CONSTRUCCIÓN | USD. 0.00 |
AVALUÓ TERRENO | USD. 35,513.52 |
AVALUÓ COMERCIAL: | USD. 35,513.52 |
PROPIETARIO SEGÚN CATASTRO | MUNICIPIO DE QUERO. |
USO: | PLAZA CENTRAL YANAYACU. |
LINDEROS | |
NORTE: | Calle Pichincha. |
SUR: | Calle Galápagos |
ESTE: | Calle Tungurahua |
Oeste: | Calle Napo. |
Fecha de Publicación | 05-07-2017 |